|
Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 353.246 |
AUD | Dollar | Australia | 2.323 | 0.430 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.511 | 1.957 |
BRL | Real | Brazil | 0.634 | 1.577 |
CAD | Dollar | Canadá | 2.590 | 0.386 |
CHF | Franc | Suiza | 4.457 | 0.224 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 268.001 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,134.331 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 142.328 |
CUP | Peso | Cuba | 0.134 | 7.474 |
DKK | Krone | Dinamarca | 0.557 | 1.797 |
DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.059 | 16.961 |
EUR | Euro | Europa (euro) | 4.153 | 0.241 |
GBP | Pound | Inglaterra | 4.815 | 0.208 |
JPY | Yen | Japón | 0.024 | 41.252 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.385 |
NOK | Krone | Noruega | 0.352 | 2.842 |
PAB | Balboa | Panamá | 3.544 | 0.282 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,187.252 |
RUB | Rouble | Rusia | 0.046 | 21.962 |
SEK | Krona | Suecia | 0.373 | 2.685 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.466 |
Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |