|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 419.408 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.409 | 0.415 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.491 | 2.036 |
| BRL | Real | Brazil | 0.673 | 1.486 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.433 | 0.411 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.286 | 0.233 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 261.144 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,024.386 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.705 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.775 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.529 | 1.891 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.058 | 17.221 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.953 | 0.253 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.573 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 47.048 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.802 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.358 | 2.796 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.407 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,791.324 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.047 | 21.176 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.363 | 2.758 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.851 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |