|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 404.154 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.507 | 0.399 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.507 | 1.971 |
| BRL | Real | Brazil | 0.703 | 1.422 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.563 | 0.390 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.432 | 0.226 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 255.990 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,032.808 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 129.760 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.132 | 7.561 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.548 | 1.825 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.059 | 16.948 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 4.095 | 0.244 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.721 | 0.212 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 45.583 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.095 | 10.497 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.376 | 2.660 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.506 | 0.285 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,788.198 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.047 | 21.429 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.377 | 2.651 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.089 | 11.259 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |