|
Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 357.974 |
AUD | Dollar | Australia | 2.321 | 0.431 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.515 | 1.941 |
BRL | Real | Brazil | 0.641 | 1.559 |
CAD | Dollar | Canadá | 2.593 | 0.386 |
CHF | Franc | Suiza | 4.443 | 0.225 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 270.540 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,127.426 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 141.771 |
CUP | Peso | Cuba | 0.134 | 7.448 |
DKK | Krone | Dinamarca | 0.555 | 1.802 |
DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.059 | 16.967 |
EUR | Euro | Europa (euro) | 4.143 | 0.241 |
GBP | Pound | Inglaterra | 4.788 | 0.209 |
JPY | Yen | Japón | 0.024 | 41.739 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.097 | 10.340 |
NOK | Krone | Noruega | 0.350 | 2.859 |
PAB | Balboa | Panamá | 3.560 | 0.281 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,174.354 |
RUB | Rouble | Rusia | 0.045 | 22.063 |
SEK | Krona | Suecia | 0.368 | 2.716 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.322 |
Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |