|  | 
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN | 1 PEN ➔ Moneda | 
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 423.977 | 
| AUD | Dollar | Australia | 2.223 | 0.450 | 
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.491 | 2.038 | 
| BRL | Real | Brazil | 0.632 | 1.581 | 
| CAD | Dollar | Canadá | 2.425 | 0.412 | 
| CHF | Franc | Suiza | 4.234 | 0.236 | 
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 277.829 | 
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,142.766 | 
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.877 | 
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.816 | 
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.527 | 1.899 | 
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.053 | 18.935 | 
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.932 | 0.254 | 
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.468 | 0.224 | 
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 45.470 | 
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.839 | 
| NOK | Krone | Noruega | 0.337 | 2.969 | 
| PAB | Balboa | Panamá | 3.390 | 0.295 | 
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,094.988 | 
| RUB | Rouble | Rusia | 0.042 | 23.683 | 
| SEK | Krona | Suecia | 0.359 | 2.782 | 
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.754 | 
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |