|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 397.188 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.473 | 0.404 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.498 | 2.008 |
| BRL | Real | Brazil | 0.692 | 1.445 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.501 | 0.400 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.409 | 0.227 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 254.389 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,046.418 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.560 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.689 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.543 | 1.843 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.057 | 17.426 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 4.057 | 0.246 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.661 | 0.215 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 46.034 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.695 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.368 | 2.719 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.440 | 0.291 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,851.742 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.045 | 22.120 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.376 | 2.659 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.563 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |