| El clima actual |
| Ciudad | Coordenadas | Altura | Clima | Temp. |
Temp. relativa |
Viento Dirección/ Velocidad |
Humedad relativa |
Ultima actualización (hora local) |
| Andahuaylas | 73º24"S 13º39"W | ![]() parcialmente nublado | 13ºC | 13ºC | 14 kph | 72% | 09-09-2010 13:00 | |
| Anta | 77º36"S 9º21"W | ![]() parcialmente nublado | 32ºC | 36ºC | 8 kph | 55% | 09-09-2010 13:00 | |
| Arequipa | 71º32"S 16º23"W | 2539 m | ![]() templado | 19ºC | 19ºC | 19 kph | 15% | 09-09-2010 13:00 |
| Ayacucho | 73º46"S 10º44"W | 2749 m | ![]() parcialmente nublado | 23ºC | 23ºC | ? | 41% | 09-09-2010 13:00 |
| Barranca | 77º46"S 10º44"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Cajamarca | 78º31"S 7º10"W | 2622 m | ![]() parcialmente nublado | 22ºC | 22ºC | 11 kph | 50% | 09-09-2010 13:00 |
| Callao | 77º9"S 12º4"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Camana | 72º43"S 16º37"W | ![]() templado | 19ºC | 19ºC | 19 kph | 15% | 09-09-2010 13:00 | |
| Chachapoyas | 2540º0"S 84º6"W | ![]() parcialmente nublado | 22ºC | 22ºC | 11 kph | 50% | 09-09-2010 13:00 | |
| Chancay | 77º16"S 11º34"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Chiclayo | 79º50"S 6º46"W | 28 m | ![]() templado | 22ºC | 22ºC | 26 kph | 60% | 09-09-2010 13:00 |
| Chimbote | 78º36"S 9º4"W | 17 m | ![]() nublado | 16ºC | 16ºC | 19 kph | 82% | 09-09-2010 13:00 |
| Chincha Alta | 76º8"S 13º25"W | ![]() parcialmente nublado | 21ºC | 21ºC | 19 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Cusco | 71º59"S 13º31"W | 3249 m | ![]() parcialmente nublado | 21ºC | 21ºC | 13 kph | 43% | 09-09-2010 13:00 |
| Huacho | 77º37"S 11º7"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Huancavelica | 74º59"S 12º47"W | ![]() parcialmente nublado | 23ºC | 23ºC | ? | 41% | 09-09-2010 13:00 | |
| Huancayo | 75º13"S 12º4"W | ![]() parcialmente nublado | 23ºC | 23ºC | ? | 41% | 09-09-2010 13:00 | |
| Huanuco | 75º45"S 9º54"W | 1860 m | ![]() parcialmente nublado | 32ºC | 36ºC | 8 kph | 55% | 09-09-2010 13:00 |
| Huaral | 77º13"S 11º30"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Ica | 75º45"S 14º4"W | ![]() parcialmente nublado | 21ºC | 21ºC | 19 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Ilo | 71º20"S 17º38"W | ![]() nublado | 16ºC | 16ºC | 10 kph | 77% | 09-09-2010 13:00 | |
| Iquitos | 73º12"S 3º45"W | 126 m | ![]() parcialmente nublado | 32ºC | 36ºC | ? | 59% | 09-09-2010 13:00 |
| Jauja | 75º30"S 11º48"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Juanjui | 76º44"S 7º10"W | 363 m | ![]() parcialmente nublado | 34ºC | 40ºC | ? | 56% | 09-09-2010 13:00 |
| Juliaca | 70º8"S 15º30"W | 3824 m | ![]() templado | 17ºC | 17ºC | 10 kph | 16% | 09-09-2010 13:00 |
| La Oroya | 75º56"S 11º31"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Lima | 77º3"S 12º4"W | 13 m | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 |
| Lobitos | 81º17"S 4º28"W | ![]() templado | 23ºC | 23ºC | ? | 61% | 09-09-2010 13:00 | |
| Lurin | 76º15"S 12º19"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Matucana | 76º24"S 11º51"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Moquegua | 70º56"S 17º11"W | ![]() nublado | 16ºC | 16ºC | 10 kph | 77% | 09-09-2010 13:00 | |
| Nazca | 74º56"S 14º50"W | ![]() parcialmente nublado | 21ºC | 21ºC | 19 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Pimentel | 79º56"S 6º50"W | ![]() templado | 22ºC | 22ºC | 26 kph | 60% | 09-09-2010 13:00 | |
| Pisco | 76º13"S 13º43"W | 7 m | ![]() parcialmente nublado | 21ºC | 21ºC | 19 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 |
| Piura | 80º38"S 5º11"W | 55 m | ![]() soleado | 27ºC | 28ºC | 19 kph | 54% | 09-09-2010 13:00 |
| Pucallpa | 74º32"S 8º23"W | 149 m | ![]() parcialmente nublado | 34ºC | 39ºC | 10 kph | 52% | 09-09-2010 13:00 |
| Puente Piedra | 77º5"S 11º53"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Puerto Maldonado | 69º12"S 12º36"W | 266 m | ![]() templado | 35ºC | 45ºC | 10 kph | 63% | 09-09-2010 13:00 |
| Puno | 70º3"S 15º50"W | ![]() templado | 17ºC | 17ºC | 10 kph | 16% | 09-09-2010 13:00 | |
| Rioja | 77º8"S 6º3"W | ![]() parcialmente nublado | 34ºC | 39ºC | 5 kph | 52% | 09-09-2010 13:00 | |
| San Juan | 75º8"S 15º22"W | ![]() parcialmente nublado | 21ºC | 21ºC | 19 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Tacna | 70º15"S 18º1"W | 469 m | ![]() mayormente nublado | 15ºC | 15ºC | 11 kph | 72% | 09-09-2010 13:00 |
| Talara | 81º17"S 4º35"W | ![]() templado | 23ºC | 23ºC | ? | 61% | 09-09-2010 13:00 | |
| Tarapoto | 76º29"S 6º31"W | 282 m | ![]() parcialmente nublado | 34ºC | 39ºC | 5 kph | 52% | 09-09-2010 13:00 |
| Tingo Maria | 75º59"S 9º17"W | 665 m | ![]() parcialmente nublado | 32ºC | 36ºC | 8 kph | 55% | 09-09-2010 13:00 |
| Trujillo | 79º2"S 8º7"W | 30 m | ![]() nublado | 16ºC | 16ºC | 19 kph | 82% | 09-09-2010 13:00 |
| Tumbes | 80º28"S 3º34"W | 27 m | ![]() templado | 25ºC | 27ºC | 14 kph | 78% | 09-09-2010 13:00 |
| Vitarte | 76º56"S 12º2"W | ![]() parcialmente nublado | 19ºC | 19ºC | 14 kph | 64% | 09-09-2010 13:00 | |
| Yurimaguas | 76º6"S 5º55"W | 184 m | ![]() parcialmente nublado | 34ºC | 41ºC | 10 kph | 59% | 09-09-2010 13:00 |
Informaciones estructuradas con los datos de The Weather Channel